Vyhľadávanie prevádzok
Pre konkrétnu pobočku pridajte ulicu a obec. Diakritiku písať nemusíte.
9 062 prevádzok · 149 041 záznamov kontrol
12. 8. 2016 – 16. 11. 2026
Výsledky vyhľadávania
9 062 prevádzokVáš výber 2 z 3
Zrušiť výber- TEDiZarevúcka 5051, RužomberokOdobrať
- Predajňa 1. Day s.r.o.,Kamenné pole 4449/3, Liptovský MikulášOdobrať
Pokračovať s výberom →
Výber potvrdíte v ďalšom kroku.
Záznam z30. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z30. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuPestovateľ húb, výroba a baliareň potravín, VOS, distribúcia a preprava, dovoz z tretích krajín, predaj vo vlastnej predajni a ambulantný predaj
Hlavná 284/175, Jarok
NezaradenéŠVPS
Záznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuSledujte až tri prevádzky zdarma. Upozornenia môžete kedykoľvek pozastaviť.