Vyhľadávanie prevádzok
Pre konkrétnu pobočku pridajte ulicu a obec. Diakritiku písať nemusíte.
9 066 prevádzok · 148 427 záznamov kontrol
12. 8. 2016 – 17. 11. 2026
Výsledky vyhľadávania
9 066 prevádzokVáš výber 3 z 3
Zrušiť výber- PotravinyPopradská cesta 1, LevočaOdobrať
- TEDiZarevúcka 5051, RužomberokOdobrať
- Zariadenie spoločného stravovania JKLT-SLOVAKIABočná 1245, MyjavaOdobrať
Pokračovať s výberom →
Výber potvrdíte v ďalšom kroku.
Záznam z30. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z30. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z30. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuPestovateľ húb, výroba a baliareň potravín, VOS, distribúcia a preprava, dovoz z tretích krajín, predaj vo vlastnej predajni a ambulantný predaj
Hlavná 284/175, Jarok
NezaradenéŠVPS
Záznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuZáznam z29. 10. 2026
Pozrieť históriuSledujte až tri prevádzky zdarma. Upozornenia môžete kedykoľvek pozastaviť.